規格 | 工業用 |
---|---|
規格名 | 酢酸マグネシウム |
容量 | NET 25kg |
外観 | 無色もしくは白い結晶又は結晶性粉末 |
荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
希酢酸溶状 | ほとんど澄明以内 | |
塩化物(Cl) | 0.01%以下 | |
鉄(Fe) | 0.006%以下 | |
含量 | 98.0%以上 |
用途例
分析試薬、医薬品添加物・製剤、柑橘用肥料添加剤、葉面散布剤、有機合成触媒、樹脂添加剤
取扱注意事項
潮解性、密閉冷暗所保存
白色弱い酢酸臭の結晶四水塩である。
加熱すると炭酸マグネシウム、アセトンに分解、アセトンの臭気を発生さる。
工業用
規格 | 工業用 |
---|---|
規格名 | 酢酸マグネシウム |
容量 | NET 25kg |
外観 | 無色もしくは白い結晶又は結晶性粉末 |
荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
希酢酸溶状 | ほとんど澄明以内 | |
塩化物(Cl) | 0.01%以下 | |
鉄(Fe) | 0.006%以下 | |
含量 | 98.0%以上 |
分析試薬、医薬品添加物・製剤、柑橘用肥料添加剤、葉面散布剤、有機合成触媒、樹脂添加剤
潮解性、密閉冷暗所保存
1級
規格 | 1級 |
---|---|
規格名 | 酢酸マグネシウム |
容量 | NET 25kg |
外観 | 無色もしくは白い結晶又は結晶性粉末 |
荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
希酢酸溶状 | ほとんど澄明以内 | |
塩化物(Cl) | 0.004%以下 | |
硫酸塩(SO4) | 0.02%以下 | |
重金属(Pbとして) | 0.002%以下 | |
鉄(Fe) | 0.006%以下 | |
バリウム(Ba) | 0.01%以下 | |
カルシウム(Ca) | 0.05%以下 | |
カリウム(K) | 0.01%以下 | |
ナトリウム(Na) | 0.02%以下 | |
含量 | 98.0%以上 |
分析試薬、医薬品添加物・製剤、柑橘用肥料添加剤、葉面散布剤、有機合成触媒、樹脂添加剤
潮解性、密閉冷暗所保存