規格 | 食品添加物 |
---|---|
規格名 | ピロリン酸第二鉄 |
容量 | NET 10kg |
外観 | 黄~黄褐色の粉末 |
荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
性状 | 適合 | |
確認試験 | 適合 | |
溶状 | わずかに微濁 | |
塩化物(Cl) | 3.55%以下 | |
硫酸塩(SO4) | 0.12%以下 | |
鉛(Pb) | 2μg/g以下 | |
ヒ素(As) | 3μg/g以下 | |
強熱減量(1h) | 20.0%以下 | |
含量(強熱後) | 95.0%以上 | 上限は、101.0% |
用途例
食品用鉄強化剤、着色剤、シーズニング剤
取扱注意事項
直射日光・高温を避けてください