お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご依頼、ご相談ください。
※詳細なご相談を希望される場合は、弊社担当者が訪問いたします。
お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご依頼、ご相談ください。
※詳細なご相談を希望される場合は、弊社担当者が訪問いたします。
ご提供いただいた情報から、数g~数kgのラボ試作を実施し、
サンプルをご提供いたします。
ラボ試作サンプルの評価が問題なければ、
包装仕様の決定後にお見積りをご提示いたします。
100~500kg/Lotのプラントにて量産化試作を行います。
試作品に、ご納得いただいた上で製造を開始します。
機器名 | 容量 | 基数 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
仕込槽 | 3,000L | 1 | GL | RT~120℃、FV~大気圧 |
仕込槽 | 3,000L | 1 | SUS | RT~120℃、FV~大気圧 |
晶析槽 | 3,000L | 1 | SUS | RT~120℃、FV~大気圧 |
ろ過機 | 250mm×5本 | 1 | SUS | カートリッジ式 |
ろ過機 | 80L、0.2㎡ | 1 | SUS | ヌッチェ式 |
遠心分離機 | 42インチ、165L | 1 | SUS | フルオープン底排出式 |
コニカル乾燥機 | 300L | 1 | SUS | 40~120℃、FV~大気圧 |
充填室 | 18㎡ | 1 | SUS | 陽圧管理、HEPAフィルター |
ニーダー | 50L | 1 | SUS | RT~120℃、FV~大気圧 |
※表を左にフリックして御覧ください
「YOUR LABO(お客様の研究室)」をコンセプトとする、少ロット製造・試作に特化したプラントです。
最適な設備を「接続」・「選択」し新たな晶析製品を生み出すことから、『接続可能な(Connectable)選択的な(Selective)晶析設備
(Crystallization Component)』とし、それぞれ頭文字を取り『CSCC』と名付けています。
機器名 | 容量 | 基数 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
仕込槽 | 0.4~11㎥ | 23 | SUS | 5~130℃ |
晶析槽 | 6~15㎥ | 11 | SUS | 5~130℃ |
ろ過器 | - | - | - | 各種 |
脱水機:連続式 横型 | - | 2 | SUS | |
脱水機:バッチ式 縦型 | - | 3 | SUS | |
乾燥機:ロータリー型 | 3~4㎥ | 3 | SUS | 40~120℃ |
乾燥機:流動型 | - | 1 | SUS | 40~120℃ |
混合機 | 0.6~1㎥ | 3 | SUS | |
粉砕機 | 0.04㎥ | 4 | SUS | |
焼成炉 | 1,000kg | 1 | SUS | MAX300℃ |
液体アンモニア貯槽 | 15,000kg | 1 | - | |
ベーパーライザー(気化器) | 1,200kg/h | 1 | - | |
ニーダー(減圧・真空) | 0.765㎥ | 1 | SUS | 5~140℃ |
※表を左にフリックして御覧ください
大阪工場及び足利工場の生産設備です。